Annuaire de la ville d'avignon et de son agglomération

annuaire de la ville d'avignon
HOME Soumettre un site Nouveaux sites Sites cools Sites sélectionnés Mot(s)-clé(s) TOP 10 Arborescence contact
 LOCATION : TOP 10

  Recherche avancée 


Hits TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  blueitem 332 0 0 0.00
2  gammeweb 246 0 0 0.00
3  diva-informatique 237 0 1 9.00
4  lpasteur.club 229 0 3 10.00
5  perso.orange 218 0 0 0.00
6  artquanta 209 0 1 10.00
7  binomes 208 0 0 0.00
8  festival-avignon 188 0 0 0.00
9  telechacals 188 0 1 8.00
10  perso.orange 183 0 0 0.00


Visite(s) TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  site d'amiens 151 0 0 0.00
2  avignon alfa 168 0 0 0.00
3  collectionlambert 165 0 0 0.00
4  perso.orange 183 0 0 0.00
5  festival-avignon 188 0 0 0.00
6  avignon-off 171 0 0 0.00
7  pros.orange 166 0 0 0.00
8  vouland 164 0 0 0.00
9  avignon-lefunambule 164 0 0 0.00
10  telechacals 188 0 1 8.00


Nbr. de Notes TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  jardin-numerique 162 0 7 8.43
2  lpasteur.club 229 0 3 10.00
3  artquanta 209 0 1 10.00
4  telechacals 188 0 1 8.00
5  diva-informatique 237 0 1 9.00
6  Enterflash 164 0 1 8.00
7  gammeweb 246 0 0 0.00
8  perso.orange 218 0 0 0.00
9  blueitem 332 0 0 0.00
10  bleudechauffe 159 0 0 0.00


Note Moyenne TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  lpasteur.club 229 0 3 10.00
2  artquanta 209 0 1 10.00
3  diva-informatique 237 0 1 9.00
4  jardin-numerique 162 0 7 8.43
5  telechacals 188 0 1 8.00
6  Enterflash 164 0 1 8.00

Partenaires : annuaire gratuit - autres partenaires - autres liens

Copyright 2007 - avignon.aggloannuaire.com tous droits réservés. Reproduction interdite. © aggloannuaire.com